高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
内江职业技术学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 专科二批 | 296 | 180 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
内江职业技术学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 专科二批 | 364 | 190 |
内江职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 155 | 527 |
内江职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 专科一批 | 155 | 140 |
1.我院严格执行教育部、各省(自治区、直辖市)招生政策,在各省招生主管部门统一组织下坚持公平、公正、公开原则录取。
2、我院投档比例控制在本校招生计划数的120%以内,对于进档考生,根据专业志愿先后顺序、考试成绩(艺术类考生根据专业成绩)的高低以及考生的综合情况择优录取。
3、考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩从高到低调剂到其它专业录取。若不服从专业调剂,作退档处理。
4.各专业男女比例不限,外语语种不限,但进校后我院外语只提供英语教学。
以上2017年内江职业技术学院录取分数线是多少由高考网小编收集整理,其中内江职业技术学院2016年分数线等信息来源于网络。
内江职业技术学院2016年各省录取分数线年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 182 | 320 | 189419 | 155571 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 266 | 356 | 105273 | 79480 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 295 | 125100 | 53663 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 182 | 278 | 195205 | 134052 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 225 | 305 | 109349 | 54707 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 215 | 292 | 181474 | 116570 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 220 | 280 | 107035 | 50555 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 270 | 182741 | 76636 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 200 | 274 | 169844 | 73358 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 210 | 295 | 96540 | 43680 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
作物生产技术 | 文科 | 专科 | 349 | 395 |
园艺技术 | 文科 | 专科 | 351 | 386 |
园林技术 | 文科 | 专科 | 368 | 382 |
畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 338 | 384 |
道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科 | 350 | 374 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 344 | 374 |
园林工程技术 | 文科 | 专科 | 355 | 415 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 347 | 380 |
建筑设备工程技术 | 文科 | 专科 | 335 | 369 |
建筑电气工程技术 | 文科 | 专科 | 335 | 367 |
建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 342 | 386 |
水利水电建筑工程 | 文科 | 专科 | 349 | 405 |
机械设计与制造 | 文科 | 专科 | 361 | 408 |
数控技术 | 文科 | 专科 | 383 | 411 |
模具设计与制造 | 文科 | 专科 | 389 | 409 |
焊接技术及自动化 | 文科 | 专科 | 355 | 385 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 351 | 389 |
电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 360 | 380 |
机电设备维修与管理 | 文科 | 专科 | 325 | 370 |
汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科 | 345 | 375 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 367 | 396 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 364 | 411 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 348 | 408 |
计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 353 | 372 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 379 | 408 |
应用电子技术 | 文科 | 专科 | 347 | 367 |
通信技术 | 文科 | 专科 | 358 | 383 |
服装设计 | 文科 | 专科 | 369 | 417 |
食品加工技术 | 文科 | 专科 | 362 | 379 |
食品营养与检测 | 文科 | 专科 | 355 | 381 |
金融与证券 | 文科 | 专科 | 358 | 396 |
财务管理 | 文科 | 专科 | 370 | 411 |
会计 | 文科 | 专科 | 374 | 412 |
会计与审计 | 文科 | 专科 | 369 | 406 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 363 | 414 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 356 | 413 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 365 | 394 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 350 | 401 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 348 | 411 |
作物生产技术 | 理科 | 专科 | 295 | 348 |
园艺技术 | 理科 | 专科 | 303 | 335 |
园林技术 | 理科 | 专科 | 310 | 339 |
畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 313 | 400 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 311 | 398 |
环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 281 | 370 |
园林工程技术 | 理科 | 专科 | 298 | 333 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 323 | 386 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 专科 | 303 | 357 |
建筑电气工程技术 | 理科 | 专科 | 303 | 373 |
建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 330 | 398 |
水利水电建筑工程 | 理科 | 专科 | 301 | 400 |
机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 336 | 396 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 336 | 392 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 329 | 369 |
焊接技术及自动化 | 理科 | 专科 | 328 | 379 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 324 | 380 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 329 | 351 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 278 | 347 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 335 | 371 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 320 | 398 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 323 | 372 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 322 | 398 |
计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 301 | 324 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 333 | 370 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 317 | 374 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 312 | 374 |
服装设计 | 理科 | 专科 | 339 | 377 |
食品加工技术 | 理科 | 专科 | 336 | 373 |
食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 327 | 339 |
金融与证券 | 理科 | 专科 | 351 | 384 |
财务管理 | 理科 | 专科 | 331 | 372 |
会计 | 理科 | 专科 | 358 | 391 |
会计与审计 | 理科 | 专科 | 333 | 370 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 353 | 376 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 318 | 372 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 327 | 370 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 320 | 336 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 311 | 360 |
内江职业技术学院是2003年4月经四川省人民政府批准,教育部备案,内江市人民政府举办的市属唯一一所综合类高职院校。学院有50多年的办学历史,积累了丰富的办学资源和办学经验。学院新校区位于内江市长江大道教育园区,总面积830亩,规划建筑面积26万平方米。教学仪器设备总值5357万元,固定资产43700万元。新校区的建设和投入使用,使学院办学充满活力。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1956年公立综合内江市教育局
以上内江职业技术学院2016年各省录取分数线 各专业历年录取分数线由高考网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考网高校分数线栏目。
2016年内江职业技术学院单招分数线别 | 专业 | 录取分数线 | 最低控制分数线 |
普高文科 | 数字媒体应用技术 | 353.67 | 351.33 |
保险 | 225.33 | 222 | |
会计 | 311.50 | 272.17 | |
普高理科 | 数字媒体应用技术 | 357.33 | 346.67 |
通信系统运行管理 | 381.00 | 374.33 | |
会计 | 264.67 | 264.67 | |
中职类 | 电子信息工程技术 | 225.6 | 225.6 |
数字媒体应用技术 | 318.90 | 318.9 | |
通信系统运行管理 | 215.1 | 215.1 | |
保险 | 255.33 | 255.33 |
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
四川 | 理科 | 2014 | 192 | 423 | 281 | 180 |
文科 | 2014 | 212 | 468 | 302 | 200 | |
文科 | 2013 | 268 | 455 | 311 | 443 | |
理科 | 2013 | 232 | 457 | 293 | 413 | |
理科 | 2012 | 210 | 457 | 264 | 180 | |
文科 | 2012 | 235 | 418 | 279 | 190 | |
云南 | 理科 | 2015 | 355 | 363 | 359 | 300 |
文科 | 2015 | 339 | 374 | 357 | 300 | |
理科 | 2014 | 351 | 351 | 351 | 370 | |
文科 | 2014 | 410 | 421 | 416 | 430 | |
理科 | 2013 | 325 | 355 | 340 | 350 | |
文科 | 2012 | 374 | 411 | 393 | 395 | |
理科 | 2012 | 303 | 352 | 328 | 320 |
来源:http://www-ieduw-com.jkjx888.cn/z/dxlqfsx/152381.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!